產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:德圖testo 835-T1紅外測(cè)量?jī)x 適用于眾多應(yīng)用,如在暖通空調(diào)領(lǐng)域,可用于檢測(cè)墻體、天花板的溫度;在工業(yè)領(lǐng)域,用于巡檢生產(chǎn)線(xiàn),或長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)控某些關(guān)鍵點(diǎn)的溫度變化。
德圖testo 835-T1紅外測(cè)量?jī)x
介紹:
50:1的光學(xué)分辨率讓用戶(hù)在遠(yuǎn)距離能夠**定位測(cè)量區(qū)域。在線(xiàn)測(cè)量功能可以長(zhǎng)時(shí)監(jiān)控固定區(qū)域的溫度,用戶(hù)無(wú)需駐足固守便可掌握整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的溫度變化,在測(cè)量完成后可通過(guò)軟件出具專(zhuān)業(yè)報(bào)告。
testo 835-T1紅外測(cè)量?jī)x特點(diǎn):
高溫測(cè)量,量程達(dá)1500°C(testo 835-T2 適用)
4點(diǎn)激光瞄準(zhǔn),**定位測(cè)量區(qū)域
50:1的光學(xué)分辨率,實(shí)現(xiàn)更安全、更**的遠(yuǎn)程測(cè)量
自動(dòng)設(shè)置發(fā)射率,保證可靠的測(cè)量結(jié)果
磚利的表面濕度測(cè)量功能(testo 835-H1適用)
搖桿操作,圖文顯示,友好的界面更易操作
儀器內(nèi)置系統(tǒng)化存儲(chǔ)功能,輕松管理測(cè)量地點(diǎn)和結(jié)果
專(zhuān)業(yè)軟件幫助用戶(hù)分析管理測(cè)量結(jié)果
德圖testo 835-T1紅外測(cè)量?jī)x
技術(shù)參數(shù):
紅外傳感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
光學(xué)分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄準(zhǔn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) |
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1500 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1數(shù)位 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0,1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%測(cè)量值(其余量程) | ±2.0 °C或 ±1%測(cè)量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0.1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%測(cè)量值(其余量程 ) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) 1 °C (+1000.0 ~ +1500.0 °C ) | 0.1 °C |
K型熱電偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1數(shù)位 | ±(0.5 °C +0.5%測(cè)量值) | ±(0.5 °C +0.5%測(cè)量值) | ±(0.5 °C +0.5%測(cè)量值) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo濕度傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ 100 % RH |
精度 | ±2 %RH |
分辨力 | 0.1 °C 0.1 %RH 0.1 °Ctd |
儀器參數(shù) | |
---|---|
光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (*小調(diào)整間隔0.01) |
發(fā)射率表 | 可存儲(chǔ)20個(gè)數(shù)值 |
激光瞄準(zhǔn)點(diǎn) | 開(kāi)/關(guān) |
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)值 |
報(bào)警(上限/下限) | 紅外溫度,熱電偶溫度 |
報(bào)警信號(hào) | 聲光報(bào)警 |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ +50 °C |
材料/外殼 | ABS + PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
電池類(lèi)型 | 3節(jié)AA型電池(或USB供電) |
電池壽命 | 25小時(shí)(一般25°C,不帶激光和背光顯示) 10小時(shí)(一般25°C,不帶背光顯示) |
顯示器 | 點(diǎn)陣 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 背光:30 s 儀器:120 s |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1:2006 |
微信掃一掃