簡要描述:GRANT-GLS Aqua Plus系列往復式水浴搖床擁有現(xiàn)代的設計,品質(zhì)優(yōu)良,設計精巧,溫度穩(wěn)定性好,功能強大,是實驗室往復振蕩水浴搖床的選擇。
GRANT-GLS Aqua Plus系列往復式水浴搖床(GLS Aqua Plus series)
GLS Aqua Plus 系列往復式振蕩水浴搖床擁有現(xiàn)代的設計,品質(zhì)優(yōu)良,設計精巧,溫度穩(wěn)定性好,功能強大,是實驗室往復振蕩水浴搖床的選擇。
GLS Aqua Plus 系列水浴搖床滿足現(xiàn)代工業(yè)、研究、教育、環(huán)境保護、生物技術和通用實驗室等領域的應用要求。
GRANT-GLS Aqua Plus系列往復式水浴搖床技術參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 圓周/往復式水浴搖床 | 往復式水浴搖床 | ||
產(chǎn)品型號 | OLS200 | GLS Aqua12 Plus | GLS Aqua18 Plus | |
小工作體積 | 9升 | 5升 | 8升 | |
溫度范圍 | 0~99℃* | 室溫+5~99℃ | ||
穩(wěn)定性(@37℃) | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ||
均勻性(@37℃) | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ||
溫度設定/顯示 | 數(shù)字式/3-位LED | 數(shù)字式/3-位LED | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
振蕩頻率范圍 | (圓周,轉/分) | 20 to 200 | - | |
(往復,次/分) | 40 to 360** | 40 to 400** | ||
圓周振蕩半徑(轉/分) | 9 | - | ||
往復振蕩振幅(mm) | 18,28,36 | 18 | ||
振蕩速度設定/顯示 | 數(shù)字式/3-位LED | 數(shù)字式/3-位LED | ||
振蕩速度顯示分辨率(次/分) | 1 | 1 | ||
振蕩托盤面積 | 375 x 235 mm | 240 x 235 mm | 420 x 235 mm | |
燒瓶浸入深度(淺/深) | 0/90 mm | 0/60 mm | ||
電源總消耗(120V/230V) | 1.15kW/1.5kW | 0.8kW/0.8kW | 1.15kW/1.5kW | |
電源供應 | 120V/230V | 120V/230V | ||
安全防護 | 超溫保護/低液面保護 | 可調(diào)切斷器 |
* 室溫或低于室溫運行,需附加冷卻系統(tǒng) ** 取決于承載的重量