產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:Grant Optima™ TC120浸入式恒溫控制器是一款基礎(chǔ)性恒溫控制器,操作簡(jiǎn)單,只需通過(guò)1個(gè)旋鈕和2個(gè)功能鍵即可快速設(shè)定溫度設(shè)定和相關(guān)操作。TC120可控制溫度范圍為-20℃到120℃
Grant Optima™ TC120浸入式恒溫控制器(TC120 Circulator)
溫度設(shè)置范圍:-20~120℃
溫度穩(wěn)定性:± 0.05℃
Optima™ TC120是一臺(tái)通用型數(shù)字式加熱循環(huán)儀,操作容易,使用一個(gè)旋鈕和兩個(gè)功能鍵快速進(jìn)行溫度設(shè)置和手動(dòng)導(dǎo)航,其采用的數(shù)字控制簡(jiǎn)單和準(zhǔn)確,溫度控制范圍為-20~120℃。
TC120加熱循環(huán)儀可以與Grant的不銹鋼和塑料浴槽或與其它側(cè)立面的容器聯(lián)合使用; 對(duì)于較低溫度的應(yīng)用,請(qǐng)參見(jiàn)相應(yīng)的Grant冷卻恒溫循環(huán)水浴機(jī)型。
采用裝在TC120加熱循環(huán)儀后部的T-形夾具(T Clamp)可將其固定在任一具側(cè)立面的容器浴槽上,對(duì)于方形浴槽大壁厚度為35mm,對(duì)于圓形浴槽(Φ300mm)大壁厚度為30mm,容積大可至50升。低和溫度取決于浴槽的保溫隔熱性能,低運(yùn)行溫度依賴(lài)于來(lái)自于附件冷卻裝置的性能。
● 可設(shè)定控溫范圍:-20~120℃
● 集成的液體泵,可對(duì)外部液體進(jìn)行循環(huán)
● 在浴槽內(nèi)的攪拌式恒溫循環(huán)保證了溫度穩(wěn)定性和均一性
● 操作容易,僅一個(gè)旋鈕和兩個(gè)功能鍵即可實(shí)現(xiàn)快速地溫度設(shè)定和手動(dòng)導(dǎo)航
● 容易觀察的4位數(shù)字顯示
● 可以預(yù)先設(shè)置三個(gè)溫度值
● 標(biāo)配低液面保護(hù)和超溫切斷功能
● 倒計(jì)時(shí)計(jì)時(shí)器和可視報(bào)警
* 在低于室溫下操作時(shí),需要訂購(gòu)冷卻附件
Grant Optima™ TC120浸入式恒溫控制器性能參數(shù)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)字式通用型 | 數(shù)字式高性能型 | |||
Optima™加熱循環(huán)儀 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | |
溫度控制范圍 | 0~100℃ | -20~120℃ | -50~150℃ | -50~200℃ | |
穩(wěn)定性 | 水@70℃ | ± 0.05℃ | ± 0.05℃ | ± 0.01℃ | ± 0.01℃ |
水@10℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | |
50%水/50%乙二醇@10℃ | - | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | |
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.05℃ | ± 0.05℃ |
水@10℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | |
50%水/50%乙二醇@10℃ | - | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | |
溫度設(shè)定分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ (0.01℃/配Labwise軟件) | ||
顯示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | |||
計(jì)時(shí)功能 | - | 1~9999分鐘 | 1分~99小時(shí)59分 | ||
溫度值儲(chǔ)存數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
兩點(diǎn)溫度校正 | 標(biāo)配 | ||||
溫度補(bǔ)償調(diào)節(jié) | - | 標(biāo)配 | |||
外置探頭接口 | - | 標(biāo)配(TXPEP/TXSEP) | |||
通訊接口 | - | USB 和 RS232 | |||
程序控制 | - | PC遙控 | PC遙控/直接控制 | ||
程序儲(chǔ)存數(shù)量 | - | 1 x 30步 | 10 x 100步 | ||
繼電器控制數(shù) | - | 1 | 1 | ||
超溫安全保護(hù) | 固定 | 可調(diào)節(jié)斷電器 | |||
液面安全保護(hù) | 標(biāo)配(浮子開(kāi)關(guān)) | ||||
報(bào)警 | - | 高和低 (與繼電器聯(lián)動(dòng)) | |||
加熱功率 | 1.3kW/230V | 1.9kW/230V | |||
電源供應(yīng) | 1.4kW/230V | 2.0kW/230V | |||
浴槽臺(tái)面上高度 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
浴槽臺(tái)面下深度 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | |
Optima™系列加熱循環(huán)儀集成液體泵技術(shù)參數(shù) | |||||
大壓力(水) | - | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | |
大流量(水) | - | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可調(diào)) | |
入口/出口管徑 | - | 6mm/11mm | 6mm/11mm | 6mm/11mm |
微信掃一掃