產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:ATAGO MASTER系列手持式折射計性能,數(shù)據(jù)易于讀取,機身易于持握,并具備新的自動樣品分配功能,即采用創(chuàng)新的棱鏡設(shè)計,無需掀起半透明蓋板亦可保證樣品均勻覆蓋棱鏡并進行快速簡便的測量。
ATAGO MASTER系列手持式折射計
一、儀器特點:
性能,數(shù)據(jù)易于讀取,機身易于持握,并具備新的自動樣品分配功能,即采用創(chuàng)新的棱鏡設(shè)計,無需掀起半透明蓋板亦可保證樣品均勻覆蓋棱鏡并進行快速簡便的測量。采用新型的持握方式使衛(wèi)生狀態(tài)也得以改進。產(chǎn)品構(gòu)造穩(wěn)定,創(chuàng)新設(shè)計、外觀新穎,手感牢固。
二、技術(shù)參數(shù):
型號 | 性能 | 測量單位 | 測量范圍 | 小標(biāo)度 | 溫度補償 |
MASTER-α | 防水型糖度設(shè)計,IP65防塵防水(除眼部觀察部分);帶自動溫度補償 | Brix | 0.0~33.0% | 0.002 | 自動補償 |
MASTER-2α | Brix | 28.0~62.0% | 0.002 | 自動補償 | |
MASTER-3α | Brix | 58.0~90.0% | 0.002 | 自動補償 | |
MASTER-4α | Brix | 45.0~82.0% | 0.002 | 自動補償 | |
MASTER-53α | Brix | 0.0~53.0% | 0.005 | 自動補償 | |
MASTER-T | 糖度計,帶自動溫度補償 | Brix | 0.0~33.0% | 0.002 | 自動補償 |
MASTER-2T | Brix | 28.0~62.0% | 0.002 | 自動補償 | |
MASTER-3T | Brix | 58.0~90.0% | 0.002 | 自動補償 | |
MASTER-4T | Brix | 45.0~82.0% | 0.002 | 自動補償 | |
MASTER-53T | Brix | 0.0~53.0% | 0.005 | 自動補償 | |
MASTER-M | 通用型糖度計,N系列的升級版 | Brix | 0.0~33.0% | 0.002 | 無 |
MASTER-2M | Brix | 28.0~62.0% | 0.002 | 無 | |
MASTER-3M | Brix | 58.0~90.0% | 0.002 | 無 | |
MASTER-4M | Brix | 45.0~82.0% | 0.002 | 無 | |
MASTER-53M | Brix | 0.0~53.0% | 0.005 | 無 | |
MASTER-50H | 高溫型糖度計,適用于測量高溫樣品,耐用性好;具IP65防塵防水(除眼部觀察部分)及溫度補償 | Brix | 0.0~50.0% | 0.005 | 自動補償 |
MASTER-80H | Brix | 30.0~80.0% | 0.005 | 自動補償 | |
MASTER-93H | Brix | 45.0~93.0% | 0.005 | 自動補償 | |
MASTER-100H | Brix | 60.0~100.0% | 0.005 | 自動補償 | |
MASTER-RI | 折射計 | nD | 1.435~1.520 | 0.001 | 無 |
ATAGO MASTER系列手持式折射計