產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:梅特勒 超越系列XP分析天平紅外感應(yīng)器(SmartSens),實(shí)現(xiàn)無(wú)需用手接觸的稱(chēng)量操作,開(kāi)門(mén)、打印、去皮等
梅特勒 超越系列XP分析天平特點(diǎn)
梅特勒 超越系列XP分析天平技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XP105DR | XP205 | XP205DR | XP204 | XP504 | XP504DR | |
大稱(chēng)量值 | 120g/31g | 220g | 220g/81g | 220g | 520g | 520g/101g | |
可讀數(shù) | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg/0.1mg | |
重復(fù)性 | 加載處 | 0.06mg(100g) | 0.03mg(200g) | 0.06mg(200g) | 0.07mg(200g) | 0.12mg(500g) | 0.6mg(500g) |
低加載 | 0.05mg(10g) | 0.015mg(10g) | 0.05mg(10g) | 0.05mg(10g) | 0.1mg(10g) | 0.5mg(10g0 | |
精細(xì)量程(加載處) | 0.04mg(100g) | 0.04mg(100g) | |||||
低加載 精細(xì)量程 | 1.015mg(10g) | 1.015mg(10g) | |||||
線(xiàn)性誤差 | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | 0.2mg | 0.4mg | 0.5mg | |
四角誤差(加載處) | 0.2mg(50g) | 0.2mg(100g) | 0.25mg(100g) | 0.25mg(100g) | 0.4mg(200mg) | 0.5mg(200g) | |
靈敏度偏移 | 4×10-6Rnt | 2×10-6Rnt | 2.5×10-6Rnt | 3×10-6Rnt | 3×10-6Rnt | 4×10-6Rnt | |
靈敏度溫度漂移 | 1×10-6/℃ Rnt | 1×10-6/℃ Rnt | 1×10-6/℃ Rnt | 1×10-6/℃Rnt | 1×10-6/℃ Rnt | 1×10-6/℃ Rnt | |
靈敏度穩(wěn)定性 | 1×10-6/a Rnt | 1×10-6/a Rnt | 1×10-6/a Rnt | 1×10-6/a Rnt | 1×10-6/a Rnt | 1×10-6/a Rnt | |
典型穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5s | 2.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | |
接口更新速率 | 23/s | 23/s | 23/s | 23/s | 23/s | 23/s | |
防風(fēng)罩有效高度(mm) | 235 | ||||||
秤盤(pán)尺寸(mm) | 78×73 | ||||||
天平外形尺寸(mm) | 263×487×322 |
微信掃一掃