產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:DKK-TOA東亞電波MM-60R水質(zhì)計(jì)2chタイプ、接続した電極情報(bào)を自動(dòng)的に識別。
DKK-TOA東亞電波MM-60R水質(zhì)計(jì)2chタイプ、接続した電極情報(bào)を自動(dòng)的に識別
各ch共に、pH/ORP/イオン/電気伝導(dǎo)率/溶存酸素センサの接続が可能
大型カラーグラフィックLCD表示
室溫?濕度を測定、記録可能(オプション)
USB(ホスト)、LAN標(biāo)準(zhǔn)裝備
外部プリンタ接続対応
多検體測定(ターンテーブル接続)対応
データメモリー機(jī)能(300データ)
DKK-TOA東亞電波MM-60R水質(zhì)計(jì)測定項(xiàng)目
pH、ORP、イオン
電気伝導(dǎo)率、電気抵抗率
塩分、濃度、溫度
溶存酸素、飽和率
Rシリーズ用 pH、ORP電極 的
品名 | pH複合電極 “キャル?メモ" | |||||
型名 | 一般用 | 含有機(jī)溶媒等用 | 精密測定用 | 精密微量用 | つきさし用 | |
測定範(fàn)囲 | pH | pH0~14 | pH0~14 | pH0~14 | pH0~11 | pH0~12 |
溫度 | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | |
試料所要量 ※ | 1mL | 3mL | 2mL | 1mL | 0.5mL | |
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | |
濃度モニター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀イオン | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
特長 | HM-30R標(biāo)準(zhǔn)添付電極。 | 液絡(luò)部に可変スリーブを採用。液絡(luò)部の洗浄が容易です。精密測定にも使用できます。 | 液間電位の発生が少なく、取扱容易な固定スリーブを採用。精密測定に適しています。 | 微量のサンプルも高精度で測定できます。 | 果実、食肉、こんにゃく、とうふなどに直接つきさして測定できます。 |
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號:0BG00011)を用意しています。
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
品名 | pH複合電極 “キャル?メモ" | |||||
型名 | 微量用 | 極微量用 | 試験管用 | 極細(xì)試験管用 | 流通用 | |
測定範(fàn)囲 | pH | pH0~13 | pH0~13 | pH0~13 | pH0~13 | pH0~12 |
溫度 | 0~100℃ | 0~60℃ | 0~100℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | |
試料所要量 ※ | 0.5mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.3mL | ─ | |
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | |
濃度モニター | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | |
銀イオン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
特長 | 直徑5mmの細(xì)口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。 | 直徑わずか3mmの極微量用タイプです。 | 直徑8mm。一般試験管に挿入できるロングボディタイプです。 | NMR等の極細(xì)試験管用に、直徑3mmのロングボディタイプ。 | セル容量は、わずか250μL??諝荬擞|れずに測定できるパイプガラス膜を採用。 |
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號:0BG00011)を用意しています。
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
品名 | pH複合電極 “キャル?メモ" | pH複合電極 | |||
型名 | 高アルカリ用 | ふっ酸浴用 | 一般用 | 一般用 | |
測定範(fàn)囲 | pH | pH0~14 | pH2~12 | pH0~14 | pH0~14 |
溫度 | 0~100℃ | 0~50℃ | 0~100℃ | 0~100℃ | |
試料所要量 ※ | 1mL | 30mL | 1mL | 1mL | |
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ─ | ○ | ○ | |
濃度モニター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀イオン | ○ | ─ | ○ | ○ | |
特長 | pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています。 | プラスチックボディ本體に、ガラス電極チップ交換式。ガラス電極チップ(5082L) | HM-25R標(biāo)準(zhǔn)添付電極。 | 一般的な使いやすい電極 |
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號:0BG00011)を用意しています。
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
品名 | ORP複合電極 “キャル?メモ" | ORP複合電極 | 溫度センサ | ||
型名 | 一般用 | 一般用 | 一般用(SUS製) | 一般用(ガラス製) | |
測定範(fàn)囲 | ORP | 計(jì)器の指示範(fàn)囲 | 計(jì)器の指示範(fàn)囲 | ─ | |
溫度 | 0~100℃ | ─ | 0~100℃ | ||
試料所要量 ※ | 1mL | 1mL | ─ | ||
濃度モニター | ○ | ○ | ─ | ||
銀イオン | ○ | ○ | ─ | ||
特長 | 白金、比較、溫度センサを一體化したORP測定用電極。 | 白金、比較を一體化したORP測定用電極。 | ガラス電極などの単能電極と共に使用する溫度センサ。 |
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號:0BG00011)を用意しています。
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號、校正データをメモリーいたします。