產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)計(jì)inoLab 720/740/750結(jié)構(gòu)緊湊、輕便操作簡(jiǎn)便即可放在桌面上,也可選擇掛壁式安裝
WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)計(jì)inoLab 720/740/750
720系列 | inoLab pH/Cond | inoLab Multi | inoLab pH/Cond |
pH測(cè)試 | O2測(cè)試 | Cond測(cè)試 | |
量程 | pH:-2.00~+16.00 | O2: 0.00~19.99mg/l | Cond:0.0us~500ms 5個(gè)量程或自動(dòng)切換量程: |
精度 | pH:±0.01 | ±0.5%測(cè)量值 | ±0.5%測(cè)量值 |
溫度補(bǔ)償 | 通過(guò)TFK325或內(nèi)置傳感器自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償,或-20~+130℃手動(dòng)補(bǔ)償 | IMT自動(dòng)溫度補(bǔ)償0~40℃ | 依據(jù)DIN 38404和EN 27888對(duì)超純水和自然水進(jìn)行線性和非線性補(bǔ)償,可手動(dòng)關(guān)閉 |
校正 | MultiCal自動(dòng)2點(diǎn)校正 | 在Oxi-SL校正套中進(jìn)行校正 | 用0.01molKCl溶液校正 |
740系列 | pH測(cè)試 | O2測(cè)試 | Cond測(cè)試 |
量程 | pH:-2.00~+16.000 mV:-999.9~+999.9 | O2: 0.00~20.00mg/l | Cond:0.0us~2000ms 5個(gè)量程或自動(dòng)切換量程: |
精度 | pH:±0.004 | ±0.5%測(cè)量值 | ±0.5%測(cè)量值 |
溫度補(bǔ)償 | 通過(guò)TFK325或內(nèi)置傳感器自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償,或-20~+130℃手動(dòng)補(bǔ)償 | IMT自動(dòng)溫度補(bǔ)償0~40℃ | 依據(jù)DIN 38 404和EN 27 888對(duì)超純水和自然水進(jìn)行線性和非線性補(bǔ)償,可手動(dòng)關(guān)閉 |
顯示 | LCD75*60mm可視面積,可同時(shí)顯示測(cè)試值,溫度,特殊字符等 | ||
自動(dòng)讀數(shù) | 對(duì)pH,O2,Cond進(jìn)行自動(dòng)讀數(shù) | ||
校正 | MultiCal自動(dòng)2,3和5點(diǎn)校正,ISE Cal用標(biāo)準(zhǔn)液進(jìn)行2,3點(diǎn)校正,ConCal普通1/2點(diǎn)采用任何緩沖液進(jìn)行校正 | 在Oxi-SL校正套中進(jìn)行校正 | 用0.01 mol KCl溶液校正 |
750 | pH/ION/Cond 750 | |
pH/ION離子測(cè)試 | 電導(dǎo)率測(cè)試 | |
量程 | pH:-2.00~+16.000 | Cond:0.0us~2000ms 5個(gè)量程或自動(dòng)切換量程: |
精度 | pH:±0.004 | ±0.5%測(cè)量值 |
溫度補(bǔ)償 | 通過(guò)TFK325或內(nèi)置傳感器自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償,或-20~+130℃手動(dòng)補(bǔ)償 | 依據(jù)DIN 38 404和EN 27 888對(duì)超純水和自然水進(jìn)行線性和非線性補(bǔ)償,可手動(dòng)關(guān)閉 |
WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)計(jì)inoLab 720/740/750