產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW便攜式溶氧測(cè)定儀Oxi ,是一款杰出的且操作簡(jiǎn)易的溶解氧分析儀,儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔
德國(guó)WTW便攜式溶氧測(cè)定儀Oxi 3205/3210/3310簡(jiǎn)介:
德國(guó)WTW溶解氧分析儀,便攜式溶解氧分析儀,是一款杰出的且操作簡(jiǎn)易的溶解氧分析儀,儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔
特點(diǎn)
型號(hào) | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
基本評(píng)價(jià) | Oxi 3205性價(jià)比。是一款杰出的且操作簡(jiǎn)易的溶氧儀表,帶背光式圖表顯示,—漁業(yè)養(yǎng)殖方面的理想應(yīng)用測(cè)試選擇 | WTW溶氧儀Oxi 3210實(shí)用便利,功能多樣。 Oxi 3210可靈活連接不同的電極,應(yīng)用于多種特定的測(cè)試。 | 溶解氧儀Oxi 3310超大容量的數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ),性能。 |
突出特點(diǎn) | 1. 7段式 LCD顯示,清晰、超大的字體 ,可讀性強(qiáng) 2. 電池壽命長(zhǎng)達(dá)2500小時(shí),電池盒可拆除, 方便、防水 | 1. 背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù) 2. 電池壽命長(zhǎng)達(dá)1000小時(shí),背景光常亮?xí)r100小時(shí) 3. 新的連續(xù)測(cè)試控制(CMC)功能保證所有讀數(shù)的可靠性, 當(dāng)測(cè)量值處在校正范圍時(shí),顯示器上會(huì)給出指示;超出時(shí),顯示器會(huì)發(fā)出警報(bào)。 | 1. 間隔控制記錄功能,可容納多達(dá)5000個(gè)記錄:室外長(zhǎng)期記錄的完美化身 2. 背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù) 3. 1-2-3-5點(diǎn)校正,自動(dòng)識(shí)別16種緩沖液(DIN和NIST) 4. 電池壽命長(zhǎng)達(dá)1000小時(shí),背景光常亮?xí)r100小時(shí) 5. 新的連續(xù)測(cè)試控制(CMC)功能保證所有讀數(shù)的可靠性, 當(dāng)測(cè)量值處在校正范圍時(shí),顯示器上會(huì)給出指示;超出時(shí),顯示器會(huì)發(fā)出警報(bào)。 6. 100%防水USB接口,實(shí)現(xiàn)個(gè)人電腦和掌上電腦的快速數(shù)據(jù)傳輸,適合室外使用 |
共有特點(diǎn) | 1. 儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔 2. 觸感反饋型按鍵,令操作準(zhǔn)確無(wú)誤 3. 內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器,確保數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定可靠 4. IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用 5. 校正完后,屏幕上會(huì)自動(dòng)顯示電極狀態(tài) 6. 安全的測(cè)試 – ATC 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 7. 優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo),量程大可達(dá)90mg/l |
德國(guó)WTW便攜式溶氧測(cè)定儀Oxi 技術(shù)參數(shù)
儀表 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
溶氧 | 0.00~19.99 mg/l± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 | ||
飽和度 | 0.0~199.9 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 | ||
分壓 | 0 ~ 199.9 hPa, | ||
溫度 | –5.0 ~ 105.0 °C ± 0.1 °C | ||
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | ||
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal 校正試管 | ||
校正存儲(chǔ) | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 | 可查達(dá)5個(gè)校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補(bǔ)償功能 | 是 | ||
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無(wú) | 手動(dòng) 200組 | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 無(wú) | 手動(dòng) 200組 | 手動(dòng)/計(jì)時(shí)器控引導(dǎo) |
接口 | -- | -- | USB接口(PC) |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 | ||
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) |
應(yīng)用